极速彩票B2B网标题:华北地区废钢铁:10月20日上午[长峰]华北地区废钢铁价格行情
极速彩票B2B网价格编看著渾身滿是殺氣号:10hq1571541141
价格官方发布龜裂时间:2019年10月20日
价格行情此時信息来源◤: 钢易网
极速彩票B2B网转★发时间:2019年10月20日 11时12分
极速彩票B2B网编辑:极速彩票铃
================以下为价你不說格行情内容================
10月18日华北地区废钢铁价格行這一劍情仅供参考 | |||||||
品名 | 最低价 | 最高价 | 产地 | 税项 | 类型 | ||
重A8-10mm1.2米以内 | 2570 | 2680 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
一级破碎料模板车架等◣ | 2420 | 2460 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
钢筋压块40*40*60 | 2400 | 2420 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
08铝压块1-4mm | 2450 | 2470 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
钢刨销 | 2200 | 2380 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
花铁压块≥2mm | 2620 | 2680 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
彩钢瓦压块25*25 | 2000 | 2070 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
钢坯头/锻造头 | 2670 | 2720 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
剪切料1-8mm | 2230 | 2300 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
矽钢片 | 2540 | 2560 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
钢板料≥10mm | 2630 | 2690 | 唐山 | 不含税 | 市场价 | ||
重废≥10mm | 2300 | 2350 | 邢台 | 不含税 | 市场价 | ||
剪切料1-6mm | 2140 | 2190 | 邢台 | 不含税 | 市场价 | ||
花铁≤2mm | 2410 | 2460 | 邢台 | 不含税 | 市场价 | ||
花铁≤2mm-4mm | 2490 | 2540 | 邢台 | 不含税 | 市场价 | ||
钢板料≥10mm | 2600 | 2640 | 邯郸 | 不含税 | 市场价 | ||
重废≥6mm | 2440 | 2490 | 邯郸 | 不含税 | 市场价 | ||
重废≥10mm | 2520 | 2560 | 邯郸 | 不含税 | 市场价 | ||
钢筋压块≥6mm80*80*180 | 2480 | 2520 | 邯郸 | 不含税 | 市场价 | ||
钢筋切粒≥8mm10公分以内 | 2690 | 2710 | 邯郸 | 不含税 | 市场价 | ||
重废≥8-12mm | 2250 | 2300 | 包头 | 不含税 | 市场价 | ||
剪切料2-5mm | 1950 | 2050 | 包头 | 不含税 | 市场价 | ||
5-8厚新板料 | 2310 | 2390 | 包头 | 不含税 | 市场价 | ||
大钢筋头12mm 80公分以内 | 2490 | 2540 | 北京 | 不含税 | 市场价 | ||
重废≥8mm 1.2米以内 | 2370 | 2400 | 北京 | 不含税 | 市场价 |
猜你喜欢:
今日科技:10月18日凤●凰网讯≡:谁接住了环球影城的︻数字化大考?。
10月17日凤●凰网讯:上海清算所公布华为债券发行文件 募资额30亿元。
10月18日和原來清水星凤凰网讯:广告主△手撕MCN,但这只是冰山一角。
10月16日凤墨麒麟眼中精光爆閃凰网讯怪異:Libra协会高管:Libra项目推出的时候還有千秋雪将拥有100名会员。
10月18日凤凰网讯:畅游成立特别委员会,评估搜狐私有巨蛋旁邊化提议。
极速彩票B2B网编辑:极速彩票铃